巡回バス時刻表 竜ヶ崎・竜ケ岡ニュータウン方面
竜ヶ崎・竜ケ岡ニュータウン方面の巡回バス時刻表です。
病院 ⇔ 竜ヶ崎・竜ヶ岡ニュータウン
| 停車位置 | 到着予定時刻 | ||||||
| 病院発 | 7:25 | 7:30 | 9:20 | 10:40 | 13:30 | 14:20 | 16:00 |
| 富士見住宅 | 7:55 | 8:00 | 9:55 | 11:15 | 14:05 | 14:55 | 16:40 |
| 竜ヶ崎郵便局前 | - | 8:02 | 09:58 | 11:18 | 14:08 | 14:58 | - |
| 竜ヶ崎警察署前 | - | 8:04 | 10:00 | 11:20 | 14:10 | 15:00 | - |
| 竜ヶ崎NTT前 | - | 8:06 | 10:02 | 11:22 | 14:12 | 15:02 | - |
| 竜ヶ崎駅前 | 7:50 | 8:15 | 10:05 | 11:25 | 14:15 | 15:05 | 16:35 |
| ブライダル下平 | 7:53 | 8:17 | 10:07 | 11:27 | 14:17 | 15:07 | 16:38 |
| 出し山コスモ石油 | - | 8:20 | 10:09 | 11:29 | 14:19 | 15:09 | - |
| 竜ヶ岡陸橋 | - | 8:24 | 10:13 | 11:33 | 14:23 | 15:13 | - |
| 城之内中央 | - | 8:25 | 10:14 | 11:34 | 14:24 | 15:14 | - |
| 城之内関鉄バスターミナル | - | 8:27 | 10:16 | 11:36 | 14:26 | 15:16 | - |
| 白羽1丁目バス停 | - | 8:28 | 10:17 | 11:37 | 14:27 | 15:17 | - |
| ランドロ−ムフードマ−ケット | - | 8:31 | 10:20 | 11:40 | 14:30 | 15:20 | - |
| 藤ケ丘1丁目バス停 | - | 8:32 | 10:21 | 11:41 | 14:31 | 15:21 | - |
| ニュ−タウン久保台 | - | 8:34 | 10:23 | 11:43 | 14:33 | 15:23 | - |
| 中根台中学校 | 8:00 | 8:36 | 10:25 | 11:45 | 14:35 | 15:25 | 16:43 |
| 小柴1丁目バス停 | 8:03 | 8:38 | 10:27 | 11:47 | 14:37 | 15:27 | 16:46 |
| 松葉小学校 | 8:05 | 8:39 | 10:28 | 11:48 | 14:38 | 15:28 | 16:48 |
| 長山郵便局 | 8:07 | 8:41 | 10:30 | 11:50 | 14:40 | 15:30 | 16:50 |
| ピカピカランド前 | 8:10 | 8:43 | 10:33 | 11:53 | 14:43 | 15:33 | 16:53 |
| 女化西バス停前 | 8:11 | 8:44 | 10:34 | 11:54 | 14:44 | 15:34 | 16:54 |
| 女化住宅入口 | 8:13 | 8:45 | 10:35 | 11:55 | 14:45 | 15:35 | 16:57 |
| 柏田バス停 | 8:15 | 8:47 | 10:37 | 11:57 | 14:47 | 15:37 | 17:00 |
| カスミアルファ | 8:18 | 8:50 | 10:40 | 12:00 | 14:50 | 5:40 | 17:03 |
| 牛久消防署 | 8:20 | 8:52 | 10:43 | 12:03 | 14:53 | 15:43 | 17:05 |
| メガネパリーミキ | 8:21 | 8:53 | 10:44 | 12:04 | 14:54 | 15:44 | 17:06 |
| 栄町3丁目バス停 | 8:22 | 8:54 | 10:45 | 12:05 | 14:55 | 15:45 | 17:08 |
| 病院着 | 8:45 | 9:15 | 11:00 | 12:15 | 15:10 | 16:00 | 17:25 |
病院発のバスのルートについて
14時20分の病院発はみどり野経由です。
乗降場所
病院:B館正面玄関前
運休日
日祭日は全て運休にさせて頂いております。
