令和6年度 牛久愛和総合病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 32 53 59 82 176 349 596 1391 1441 432
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 19.58 8.88 7.69 74.73
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 23 43.78 20.78 4.35 87.00
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 21 3.05 2.57 0.00 69.00
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 14 26.36 16.40 0.00 84.21
060350xx99x0xx 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 11 9.73 10.54 9.09 51.64
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 35 2.03 3.03 0.00 75.09
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 35 21.89 16.40 0.00 83.20
040110xxxx00xx 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 25 25.72 18.68 0.00 80.00
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 23.73 12.95 0.00 79.73
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 8 10.13 13.41 0.00 78.25
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 82 22.23 17.33 0.00 80.22
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 71 5.89 4.18 0.00 71.94
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 54 3.87 3.27 0.00 75.04
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 45 3.40 3.07 0.00 73.09
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 5.59 5.64 0.00 76.55
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし 12 14.00 15.00 0.00 8083
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 12 35.33 13.66 0.00 85.75
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 11 20.91 16.40 0.00 85.91
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 10 3.50 4.67 0.00 68.60
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 10 16.40 12.98 0.00 78.40
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x0xx 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 8 3.88 5.61 0.00 4.88
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 4.29 6.38 0.00 4.14
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 4 5.50 5.55 0.00 8.00
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 2 4.50 6.98 0.00 7.50
0400802299x000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0 2 5.00 8.13 0.00 15.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 134 3.39 2.57 0.00 68.88
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35 11.57 9.08 0.00 73.83
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 34 6.79 4.54 0.00 76.82
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 32 4.28 4.67 0.00 67.81
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 31 10.68 7.60 0.00 63.42
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 22 44.95 25.29 0.00 80.09
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 19 21.68 18.76 0.00 71.89
1160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 17 32.82 19.16 0.00 83.29
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 3.55 5.15 0.00 71.27
160760xx01xxxx 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 7 6.14 5.95 0.00 76.43
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 13 3.08 4.65 0.00 49.46
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 9 8.78 2.66 0.00 62.22
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 6 2.17 2.74 0.00 84.00
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 4 4.00 3.77 0.00 49.75
070390xx97x0xx 線維芽細胞性障害 手術あり 手術・処置等2なし 2 4.00 7.04 0.00 72.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 109 33.90 16.89 15.60 77.75
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 18.73 9.83 0.00 80.03
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 40.44 18.68 40.74 65.67
0010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 14.88 6.89 0.00 72.12
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 13.76 7.99 0.00 83.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 72 4.78 4.29 0.00 77.33
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 31 3.03 2.49 0.00 75.87
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 6 4.83 4.83 0.00 64.83
020220xx97xxx1 緑内障 その他の手術あり両眼 3 4.67 6.87 0.00 80.67
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 2 3.00 2.74 0.00 77.50
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 7.93 5.84 0.00 54.29
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 13 8.69 8.50 0.00 62.77
030428xxxxx0xx 突発性難聴 手術・処置等2なし 7 7.86 8.21 0.00 60.43
030320xxxxxxxx 鼻中隔弯曲症 5 7.60 5.63 0.00 49.80
030430xx97xxxx 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり 5 2.80 3.11 0.00 6.20
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 16.80 6.89 0.00 57.60
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 7 27.86 16.94 42.86 79.00
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 7 43.86 16.89 0.00 73.00
01021xxxxx0xxx 認知症 手術・処置等1なし 7 3.86 13.68 0.00 76.86
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 4 17.50 15.94 0.00 56.50
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 13 15.08 12.98 0.00 77.00
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 6 8.17 9.33 0.00 71.00
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし 3 3.00 3.15 0.00 15.00
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 1 16.00 28.94 0.00 71.00
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 1 1.00 2.63 0.00 28.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 63 2.16 2.45 0.00 73.37
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 42 7.57 7.74 0.00 72.50
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 19 7.47 6.81 0.00 76.05
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 17 8.00 7.77 0.00 75.59
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり 14 18.07 10.68 0.00 78.00
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 51 9.10 7.38 1.96 68.20
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 32 12.25 11.35 0.00 72.41
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 18 30.06 33.81 0.00 67.67
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 17 27.94 16.40 0.00 83.82
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 16 25.38 13.66 6.25 78.13
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 27.06 20.78 0.00 85.38
130010xx97x9xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり 14 28.64 34.69 0.00 76.43
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 13 26.23 16.40 0.00 86.69
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 13 26.15 35.63 0.00 57.85
130030xx99xbxx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり 11 11.18 12.23 0.00 76.27
糖尿代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 64 18.27 13.77 0.00 66.81
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 21.07 13.07 0.00 47.20
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 7 47.57 16.40 0.00 79.71
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 7 9.57 10.46 0.00 62.14
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 5 14.40 17.33 0.00 71.80
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 7 4 5 8 1 3 1 7
大腸癌 4 8 14 4 11 7 1 7
乳癌 5 2 1 0 0 2 1 7
肺癌 0 1 5 17 5 4 1 7
肝癌 0 1 3 1 2 8 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 20 17.10 51.45
中等症 121 31.13 80.31
重症 65 29.29 82.31
超重症 26 41.77 84.96
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 192 54.01 78.28 13.86
その他 10 33.40 77.00 1.49
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 19 0.32 1.47 0.00 67.58
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 16 5.25 18.19 6.25 80.63
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 13 7.23 11.00 7.69 72.38
K654 内視鏡的消化管止血術 8 0.63 31.00 12.50 76.75
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 3 1.33 10.33 0.00 79.33
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 47 2.28 4.13 0.00 74.62
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 27 3.96 4.37 0.00 72.63
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 22 4.05 22.77 0.00 80.41
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 19 0.16 12.11 0.00 70.68
K5462 経皮的冠動脈形成術 不安定狭心症に対するもの 9 0.00 9.11 11.11 76.22
総合外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 109 0.38 1.95 0.00 69.49
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 42 1.10 5.74 0.00 61.98
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 27 0.00 3.00 0.00 68.74
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 21 1.95 3.76 0.00 76.19
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 17 3.82 21.76 0.00 72.65
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 20 3.30 17.10 0.00 72.85
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 14 6.36 36.93 0.00 83.43
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 14 17.29 46.36 0.00 79.00
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 12 0.92 1.58 0.00 71.50
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 9 2.67 4.33 0.00 72.33
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6174 下肢静脈瘤手術 静脈瘤切除術 9 0.89 6.89 0.00 62.22
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 6 0.67 1.67 0.00 53.00
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 4 0.00 1.25 0.00 86.00
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 3 0.33 1.67 0.00 26.67
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 3 0.33 2.00 0.00 34.67
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 22 3.55 19.50 0.00 82.95
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 9 5.78 6.44 0.00 75.11
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 7 1.00 89.86 14.29 71.57
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの 6 7.33 47.67 0.00 80.17
K1742 水頭症手術 シャント手術 4 29.75 55.75 0.00 77.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 101 2.24 1.03 0.00 76.79
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 6 2.00 12.00 0.00 73.50
K2686 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 4 2.25 1.25 0.00 79.00
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 4 1.00 2.75 0.00 57.75
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 2 1.00 1.00 0.00 77.50
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 9 1.78 5.89 0.00 54.56
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 7 1.00 6.00 0.00 53.57
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 5 0.80 1.00 0.00 6.20
K347 鼻中隔矯正術 4 1.00 5.50 0.00 53.50
K454 顎下腺摘出術 2 0.50 4.50 0.00 47.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K802-6 腹腔鏡下膀胱脱手術 42 1.00 5.57 0.00 72.50
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 22 4.05 6.14 0.00 76.95
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 21 3.76 9.62 0.00 76.29
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 6 1.00 11.50 0.00 76.33
K805 膀胱瘻造設術 6 8.17 28.17 0.00 87.17
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 34 2.94 6.38 0.00 69.09
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 27 4.63 13.93 0.00 69.22
K607-3 上腕動脈表在化法 9 5.00 17.00 11.11 65.56
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 8 0.13 5.25 5.25 57.13
K6072 血管結紮術 その他のもの 3 0.33 6.67 6.67 74.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 6 0.13
異なる 7 0.15
180010 敗血症 同一 12 0.26
異なる 8 0.17
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.04
異なる 2 0.04
180040 手術・処置等の合併症 同一 8 0.17
異なる 0 0.00
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
257 253 98.44
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1559 891 57.15
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
537 467 86.96
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生した転倒・転落件数
(分子)
転倒・転落発生率
78388 35 0.00045
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生したインシデント
影響度分類レベル3b以上の
転倒・転落の発生件数(分子)
転倒転落によるインシデント影響度
分類レベル3b以上の発生率
78388 1 0.00001
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、
予防的抗菌薬投与が実施された
手術件数(分母)
分母のうち、手術開始前
1時間以内に予防的抗菌薬が
投与開始された手術件数(分子)
手術開始前1時間以内の
予防的抗菌薬投与率
438 434 99.09
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは
除外条件に該当する患者を除いた
入院患者延べ数(分母)
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上
の褥瘡)の発生患者数(分子)
d2(真皮までの損傷)以上の
褥瘡発生率
74389 58 0.08
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数
(分母)
分母のうち、入院後48時間以内に
栄養アセスメントが実施された
患者数(分子)
65歳以上の患者の入院早期の
栄養アセスメント実施割合
3375 439 13.01
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
(分母)
分母のうち、身体的拘束日数の総和
(分子)
身体的拘束の実施率
78388 1940 2.47
更新履歴