令和4年度 牛久愛和総合 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 19 48 65 84 248 361 584 1350 1195 435
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 53 16.49 14.28 0 65.62
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 28 54.54 21.11 0 84.00
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 25 24.76 13.61 0 83.20
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 21 12.76 10.00 0 75.52
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 11.93 8.94 0 70.21
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 2.05 3.05 0 73.68
040040xx99100x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 2.58 3.11 0 69.67
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 9 4.44 8.60 0 68.44
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 9 19.89 21.11 0 86.67
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 8 18.13 13.49 0 78.88
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 95 29.49 17.54 2.11 84.24
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 83 3.73 3.04 1.20 71.35
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 82 6.00 4.26 1.22 71.71
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 39 3.23 3.22 0 69.38
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35 5.31 6.24 0 74.49
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 4 12.75 13.61 0 77.00
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 3 16.33 21.11 0 79.67
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 2 22.50 18.57 0 84.00
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 5.25 5.71 0 1.25
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 4.25 6.05 0 7.5
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 2 6.50 13.50 0 8.0
総合外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 114 3.25 2.64 0 67.80
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 58 6.95 4.59 0 72.00
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 13.87 9.00 0 73.71
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 29 11.76 7.79 0 74.69
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 26 12.69 7.63 0 59.92
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 110 51.73 26.42 3.64 83.49
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 38 24.08 20.14 0 70.84
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 36 8.50 4.86 0 72.31
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 28 36.21 20.09 0 80.39
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 26 37.69 22.44 0 75.00
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 4.00 4.72 0 23.75
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 2 5.00 4.50 0 66.50
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 2 3.50 3.94 0 44.50
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 2 57.50 45.92 0 75.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 36 23.81 15.97 11.11 71.03
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 11.04 10.14 0 77.96
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 35.94 19.58 12.50 73.06
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 25.15 16.01 7.69 75.77
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 17.58 7.33 0 60.33
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 30 5.00 4.67 0 77.77
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 27 3.07 2.63 0 71.81
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 4 7.25 6.31 0 51.25
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 3 3.00 4.60 0 76.33
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 16 4.19 5.69 0 44.13
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 10 7.00 6.23 0 55.40
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 8 8.88 8.81 0 60.13
030428xxxxxxxx 突発性難聴 8 8.00 8.56 0 64.00
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 4 7.00 6.81 0 70.25
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 40.00 15.97 5.56 71.28
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 10.57 7.33 0 39.71
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 5 26.00 16.85 0 67.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 4 22.00 16.01 0 70.75
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 4 13.50 6.30 0 71.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 13 13.00 13.50 7.69 72.15
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 9 7.56 9.25 0 66.00
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 2 59.50 28.56 0 72.50
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 51 2.94 2.45 0 74.00
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 29 7.72 8.07 0 73.48
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 20 19.25 6.85 0 75.10
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 15 8.87 7.82 0 74.87
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり 11 4.45 10.78 0 64.64
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 22 26.82 11.77 0 74.18
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 18 35.11 13.61 0 81.22
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 14 54.93 21.11 0 86.29
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 14 22.79 13.82 0 72.79
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 6.46 7.59 0 63.62
糖尿病・代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 39 17.23 14.28 0 69.08
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 15 15.67 10.80 0 68.47
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 15.10 13.43 0 63.40
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 5 37.20 13.16 0 59.60
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 4 22.50 13.50 0 43.75
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 9 3 4 13 1 5 1 7
大腸癌 5 15 13 14 4 5 1 7
乳癌 4 9 1 1 0 0 1 7
肺癌 0 0 1 26 13 1 1 7
肝癌 0 2 2 3 0 3 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 19 24.05 65.11
中等症 84 46.88 83.35
重症 18 38.00 81.89
超重症 13 82.00 87.92
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 156 118.87 75.96 14.88
その他 12 58.58 80.42 1.19
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 11 4.73 23.36 18.18 73.00
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 9 5.11 2.89 0 79.22
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 6 78.83 535.50 0 74.33
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 5 7.00 16.00 0 70.40
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 64 2.88 6.45 0 72.89
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 22 2.05 6.95 4.55 72.86
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 17 9.18 15.59 0 82.59
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 16 0 15.31 0 73.19
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 8 0.38 10.38 0 64.38
総合外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 96 0.47 2.73 0 68.86
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 52 1.62 9.31 1.92 62.08
K6335 鼠径ヘルニア手術 47 2.06 3.72 0 73.62
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 25 3.64 3.16 0 65.48
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 20 4.85 16.45 0 71.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 86 6.10 39.64 2.33 78.29
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 72 3.83 26.67 0 73.00
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 62 8.27 40.69 3.23 83.48
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 56 3.70 14.05 1.79 65.89
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 23 3.70 12.30 0 67.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 22 0.32 9.41 0 77.55
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 11 1.18 107.55 36.36 68.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 8 20.38 20.13 25.00 76.75
K178-4 経皮的脳血栓回収術 3 0 82.00 33.33 84.67
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 3 8.33 11.00 0 72.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 55 1.98 1.04 0 75.27
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 7 0.86 4.29 0 63.29
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 3 1.00 5.33 0 54.67
K2021 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) 2 0 1.00 0 74.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 9 1.00 4.78 0 64.44
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 5 1.00 6.20 0 56.40
K300 鼓膜切開術 2 7.00 0 0 50.50
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 2 1.00 4.50 0 70.50
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K802-6 腹腔鏡下膀胱脱手術 28 1.00 5.82 0 73.75
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 20 2.15 5.90 0 73.05
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 9 4.11 6.33 0 74.67
K797 膀胱内凝血除去術 8 1.00 1.25 0 62.63
K8231 尿失禁手術(恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの) 7 1.00 2.29 0 65.57
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 30 3.63 8.37 3.33 63.47
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 20 10.60 16.65 10.00 70.20
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 19 4.89 8.26 0 64.89
K607-3 上腕動脈表在化法 9 11.67 16.22 0 80.33
K654 内視鏡的消化管止血術 4 13.50 112.25 50.00 76.25
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.02
異なる 16 0.36
180010 敗血症 同一 10 0.23
異なる 10 0.23
180035 その他の真菌感染症 同一 3 0.07
異なる 1 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 71 1.62
異なる 0 0
更新履歴
2023.9.25
病院指標公開しました。