一般健康診断の検査項目です。
| 健診セットA | 健診セットB | 健診セットC | 健診セットD | |
| 問診診察 | ● | ● | ● | ● |
| 基本※1 | ● | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査 | ● | ● | ● | ● |
| 胸写 | × | ● | ● | ● |
| 血液検査※2 | × | × | ● | ● |
| 心電図 | × | × | × | ● |
| 料金 | 2,500円 | 4,000円 | 7,000円 | 8,500円 |
| ※1基本項目 | 身長・体重・BMI・復囲・血圧・視力 | |||
| ※2血液項目 | 1.貧血検査 | 血色素量・赤血球数・白血球数・ヘマトクリット値 | ||
| 2.肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | |||
| 3.血中脂質検査 | LDLコレステロール・HDLコレステロール トリグリセライド(必要時:総コレステロール) |
|||
| 4.血糖検査 | 血糖検査 | |||
| お問合せ先 |
小倉南メディカルケア病院 医事課
|
|||
一般健康診断| 血液オプション検査項目 | 腫瘍マーカーオプション検査項目

