外来診療担当表: 内科
内科1
| 曜 日 | 午前担当の医師名 | 午後担当の医師名 |
| 月曜日 | 浅野 | 水原 |
| 火曜日 | 乾 | 田島 |
| 水曜日 | 山澤 | 山澤 |
| 木曜日 | 大前 | 水原 |
| 金曜日 | 乾 | 武内 |
| 土曜日 | 大前 | - |
内科2
| 曜 日 | 午前担当の医師名 | 午後担当の医師名 |
| 月曜日 | 相澤 | 武内(第2・4) |
| 火曜日 | 山本 | - |
| 水曜日 | 野上 | 相澤 |
| 木曜日 | 山本 | 浅野 |
| 金曜日 | 田島 | 大西 |
| 土曜日 | 野上 | - |
内科3
| 曜 日 | 午前担当の医師名 | 午後担当の医師名 |
| 月曜日 | - | - |
| 火曜日 | - | - |
| 水曜日 | 長谷川(第2・4) | - |
| 木曜日 | 鈴木 | - |
| 金曜日 | - | - |
| 土曜日 | - | - |

